Numărul şi evoluţia populaţiei
După 1990, evoluţia populaţiei a fost influenţată de o serie de factori de natură economică, socială şi demografică,cum sunt: şomajul, schimbările structurale şi sociale, privatizarea, restructurarea în vederea rentabilizării unităţilor industriale, etc.
| Nr. Crt | An | Populaţie |
|---|---|---|
| 1 | 1930 | 2705 |
| 2 | 1956 | 2958 |
| 3 | 1966 | 3047 |
| 4 | 1977 | 3188 |
| 5 | 1990 | 2807 |
| 6 | 1991 | 2760 |
| 7 | 1992 | 2496 |
| 8 | 1994 | 2431 |
| 9 | 1995 | 2393 |
| 10 | 1996 | 2455 |
| 11 | 1997 | 2456 |
| 12 | 2002 | 2474 |

| Populaţia stabilă | ||||||
| 1992 | 2002 | |||||
| Sex | Sex | |||||
| As | M | F | As | M | F | |
| BLĂJEL | 1866 | 914 | 952 | 1887 | 917 | 970 |
| PĂUCEA | 521 | 274 | 247 | 484 | 260 | 224 |
| ROMĂNEŞTI | 109 | 52 | 57 | 103 | 51 | 52 |
| BLĂJEL | 2496 | 1240 | 1256 | 2474 | 1228 | 1246 |
| TOTAL JUDEŢ | 452873 | 220688 | 232185 | 421724 | 204977 | 216747 |


| Sexul | Total | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | |
| BLĂJEL | As | 2474 | 154 | 164 | 157 | 166 | 186 | 200 |
| M | 1228 | 80 | 78 | 87 | 87 | 94 | 110 | |
| F | 1246 | 74 | 86 | 79 | 79 | 92 | 90 | |
| TOTAL JUDEŢ | As | 421724 | 22346 | 22637 | 31878 | 34037 | 37652 | 33763 |
| M | 204977 | 11448 | 11641 | 16404 | 17108 | 19195 | 17196 | |
| F | 216747 | 10898 | 10996 | 15474 | 16929 | 18457 | 16567 | |
| Sexul | Total | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| BLĂJEL | As | 2474 | 207 | 134 | 146 | 155 | 159 | 135 |
| M | 1228 | 108 | 72 | 66 | 80 | 84 | 71 | |
| F | 1246 | 99 | 62 | 80 | 75 | 75 | 64 | |
| TOTAL JUDEŢ | As | 421724 | 36486 | 23900 | 28803 | 32801 | 27410 | 19028 |
| M | 204977 | 18386 | 11610 | 13865 | 15891 | 13538 | 9219 | |
| F | 216747 | 18100 | 12290 | 14938 | 16910 | 13872 | 9859 | |
| Sexul | Total | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 şi peste | |
| BLĂJEL | As | 2474 | 128 | 115 | 126 | 86 | 37 | 19 |
| M | 1228 | 64 | 44 | 53 | 34 | 13 | 3 | |
| F | 1246 | 64 | 71 | 73 | 52 | 24 | 16 | |
| TOTAL JUDEŢ | As | 421724 | 20260 | 18074 | 14994 | 10561 | 4602 | 2442 |
| M | 204977 | 9103 | 7866 | 6236 | 3976 | 1488 | 807 | |
| F | 216747 | 11157 | 10208 | 8758 | 6585 | 3114 | 1635 | |

| An | Total | Români | Maghiari | Rromi
Ţigani |
Germani | Ruşi | |
| BLĂJEL | 1930 | 2705 | 1792 | 309 | 185 | 413 | 1 |
| 1956 | 2958 | 2180 | 402 | 53 | 321 | 0 | |
| 1966 | 3047 | 2241 | 481 | 4 | 321 | 0 | |
| 1977 | 388 | 2172 | 556 | 180 | 280 | 0 | |
| 1992 | 2496 | 1854 | 417 | 139 | 86 | 0 | |
| 2002 | 2474 | 1776 | 388 | 283 | 23 | 0 |
| An | Total | Români | Maghiari | Rromi
Ţigani |
Germani | Ruşi | |
| BLĂJEL | 1930 | 2705 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1956 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1966 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Etnie | Comuna Blăjel | |
| Număr | % | |
| Români | 1776 | 71,8 |
| Maghiari | 388 | 15,68 |
| Germani | 25 | 1,01 |
| Rromi | 285 | 11,51 |
| Alte etnii | - | - |
| Populaţia totală | 2474 | 100 |

Ponderea mare în cadrul populaţiei comunei Blăjel o are populaţia română, respectiv 71,80 %, celelalte etnii deţinând ponderi relativ mici: 16,58% maghiari, 11,51% rromi şi 1,01% germani.
| Populaţia stabilă | Ortodoxă | Romano-catolică | Greco-catolică | Reformată | |
| BLĂJEL | 1887 | 1463 | 14 | 87 | 283 |
| PAUCEA | 484 | 353 | 0 | 1 | 76 |
| ROMANEŞTI | 103 | 101 | 0 | 0 | 2 |
| BLĂJEL | 2474 | 1917 | 14 | 88 | 361 |
| Populaţia stabilă | Evanghelică lutherană | Unitariană | Penticostală | Baptistă | |
| BLĂJEL | 1887 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| PAUCEA | 484 | 3 | 0 | 45 | 76 |
| ROMANEŞTI | 103 | 101 | 0 | 0 | 2 |
| BLĂJEL | 2474 | 10 | 2 | 47 | 4 |
| Populaţia stabilă | Evanghelică | Creştină după
evanghelie |
Evanghelică augustana | Alte religii | |
| BLĂJEL | 1887 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| PAUCEA | 484 | 6 | 0 | 45 | 76 |
| ROMANEŞTI | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BLĂJEL | 2474 | 6 | 8 | 15 | 2 |
| Total | Învăţământ superior | Postliceal
şi de maiştri |
Liceal | Profesional
şi de ucenici |
Secundar Inferior
(gimnazial) |
||
| De lungă
durată |
De scurtă
durată |
||||||
| BLĂJEL | 2156 | 32 | 9 | 46 | 212 | 463 | 727 |
| TOTAL JUDEŢ | 37674
1 |
26791 | 1719 | 14409 | 85535 | 70323 | 104553 |
| Total | Primar | Fără şcoală absolvită | Şcoala absolvită nedeclarată | ||
| Total | Din care
analfabeţi |
||||
| BLĂJEL | 2156 | 499 | 168 | 90 | 0 |
| TOTAL JUDEŢ | 376741 | 57682 | 15343 | 6638 | 386 |

| TOTAL | Starea civilă legală | ||||
| Necăsătorite | Căsătorite | ||||
| Feminin | Masculin | Feminin | Masculin | ||
| BLĂJEL | 2474 | 462 | 604 | 565 | 560 |
| TOTAL JUDEŢ | 421724 | 81869 | 96091 | 97386 | 96535 |
| TOTAL | Starea civilă legală | Persoane care trăiesc
în uniune consensuală |
|||||
| Divorţate | Văduve | ||||||
| Feminin | Masculin | Feminin | Masculin | Feminin | Masculin | ||
| BLĂJEL | 2474 | 28 | 29 | 191 | 35 | 70 | 70 |
| TOTAL JUDEŢ | 421724 | 10682 | 6653 | 26810 | 5698 | 7678 | 7678 |

| Sexul | Populaţia
totală |
Populaţia activă | |||||
| Total | Ocupată | Şomeri | |||||
| Total | În căutarea unui
alt loc de muncă |
În căutarea primului
loc de muncă |
|||||
| BLĂJEL | As | 2474 | 987 | 661 | 326 | 172 | 154 |
| M | 1228 | 626 | 397 | 229 | 110 | 119 | |
| F | 1246 | 361 | 264 | 97 | 62 | 35 | |
| TOTAL JUDEŢ | As | 421724 | 164739 | 145099 | 19640 | 13189 | 6451 |
| M | 204977 | 91945 | 79292 | 12653 | 8423 | 4230 | |
| F | 216747 | 72794 | 65807 | 6987 | 4766 | 2221 | |
| Sexul | Populaţia inactivă | |||||||
| Total | Elevi
Studenţi |
Pensionari | Casnice | Întreţinuţi
de alte persoane |
Întreţinuţi de
stat sau de org. private |
Alte
situaţii |
||
| BLĂJEL | As | 1487 | 350 | 281 | 225 | 246 | 4 | 7 |
| M | 602 | 178 | 374 | 1 | 133 | 2 | 7 | |
| F | 885 | 172 | 338 | 224 | 113 | 2 | ||
| TOTAL JUDEŢ | As | 256985 | 78573 | 100219 | 27398 | 39127 | 2757 | 8911 |
| M | 113032 | 39350 | 42124 | 2126 | 21224 | 1293 | 6915 | |
| F | 143953 | 39223 | 58095 | 25272 | 17903 | 1464 | 1996 | |

Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, la nivel de comună
În cadrul comunei Blăjel activitatea economică este diversificată, populaţia fiind angajată în sectoare de activitate precum: agricultură, silvicultură, industrie prelucrătoare, comerţ, transporturi, învăţământ şi altele.
| Populaţia ocupată
- total - |
Agricultura şi
servicii anexe |
Silvicultura, exploatare
forestieră şi economia vânatului |
Pescuitul şi piscicultura | Industria
extractivă |
Industria
prelucrătoare |
||
| BLĂJEL | As | 661 | 162 | 1 | 1 | 6 | 219 |
| M | 397 | 88 | 1 | 1 | 5 | 131 | |
| F | 264 | 74 | 0 | 0 | 1 | 88 | |
| TOTAL JUDEŢ | As | 145099 | 16595 | 813 | 52 | 1226 | 52541 |
| M | 79292 | 12290 | 695 | 35 | 993 | 25542 | |
| F | 65807 | 4305 | 118 | 17 | 233 | 26999 | |
| Populaţia ocupată
- total - |
Energie electrică
şi termică, gaze şi apă |
Construcţii | Comerţ cu
ridcata şi amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor etc. |
Hoteluri şi
restaurante |
Transport şi
depozitare |
||
| BLĂJEL | As | 661 | 32 | 24 | 65 | 18 | 43 |
| M | 397 | 30 | 23 | 31 | 6 | 42 | |
| F | 264 | 2 | 1 | 34 | 12 | 1 | |
| TOTAL JUDEŢ | As | 145099 | 3712 | 8170 | 15874 | 3332 | 6882 |
| M | 79292 | 3932 | 7315 | 7146 | 1289 | 5704 | |
| F | 65807 | 780 | 855 | 8728 | 2043 | 1178 | |
| Populaţia ocupată
- total - |
Poştă şi
telecomunicaţii |
Activităţi
financiare, bancare şi de asigurări |
Tranzacţii
imobiliare, închirieri şi servicii prestate în principal întreprinderilor |
Administraţie
publică |
|||
| BLĂJEL | As | 661 | 11 | 4 | 0 | 20 | |
| M | 397 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||
| F | 264 | 6 | 4 | 0 | 6 | ||
| TOTAL JUDEŢ | As | 145099 | 1866 | 1658 | 2926 | 9546 | |
| M | 79292 | 839 | 506 | 1790 | 6084 | ||
| F | 65807 | 1027 | 1152 | 1136 | 3462 | ||
| Populaţia ocupată
- total - |
Învăţământ
|
Sănătate şi
asistenţă socială |
Alte activităţi
de servicii colective, sociale şi personale |
Activităţi ale
personalului angajat în gospodării personale |
Activităţi ale
organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale |
||
| BLĂJEL | As | 661 | 24 | 4 | 12 | 5 | 0 |
| M | 397 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
| F | 264 | 19 | 11 | 1 | 4 | 0 | |
| TOTAL JUDEŢ | As | 145099 | 8920 | 7067 | 3666 | 248 | 5 |
| M | 79292 | 2559 | 1514 | 2017 | 38 | 4 | |
| F | 65807 | 6361 | 5553 | 1649 | 210 | 1 | |
| Sexul | Populaţia ocupată total | Statutul profesional | |||||||
| Salariaţi | Patroni, întreprinzători privati | Lucrători pe cont propriu | Membrii ai soc. agricole/
coop. |
Lucrători familiali în gospodăria proprie | Altă situaţie | ||||
| BLĂJEL | As | 661 | 487 | 7 | 76 | 0 | 85 | 6 | |
| M | 397 | 300 | 4 | 63 | 0 | 25 | 5 | ||
| F | 264 | 187 | 3 | 13 | 0 | 60 | 1 | ||
| TOTAL JUDEŢ | As | 145099 | 124665 | 3012 | 6394 | 65 | 9344 | 1619 | |
| M | 79292 | 64216 | 2122 | 5275 | 50 | 6286 | 1343 | ||
| F | 65807 | 60449 | 890 | 1119 | 15 | 3058 | 276 | ||
